Nauji projektai Investiciniai projektai Butai Namai Komercinės patalpos Sklypai
Siulykite savo turta
Objektų: 103 Rodyti po: Puslapis 1 iš 5
Miestas Mikrorajonas Gatvė Operacija Kamb.sk. Tipas Aukštas Metai Plotas, m2 Kaina
Vilniaus m. Justiniškės Rygos g. Pardavimas 2 Monolitas 6/13 1988 51,0 145.000
Vilniaus m. Žvėrynas Latvių g. Nuoma 2 Mūrinis 7/7 1984 49,0 1.600
Vilniaus m. Konstitucijos pr. Nuoma 2 Monolitas 6/13 2005 61,0 1.700
Vilniaus m. Žvėrynas Lūšių g. Nuoma 2 Mūrinis 3/4 2004 70,0 1.600
Vilniaus m. Antakalnis Antakalnio g. Pardavimas 4 Mūrinis 2/6 2012 100,0 582.360
Vilniaus m. Antakalnis Antakalnio g. Pardavimas 3 Mūrinis 2/6 2012 456.457
Vilniaus m. Antakalnis Antakalnio g. Pardavimas 3 Mūrinis 2/6 2012 73,4 418.380
Vilniaus m. Antakalnis Antakalnio g. Pardavimas 3 Mūrinis 2/6 2012 69,5 402.753
Vilniaus m. Antakalnis Antakalnio g. Pardavimas 2 Mūrinis 2/6 2012 46,0 273.470
Vilniaus m. Antakalnis Antakalnio g. Pardavimas 2 Mūrinis 2/6 2012 50,7 293.452
Vilniaus m. Antakalnis Antakalnio g. Pardavimas 2 Mūrinis 2/6 2012 44,3 263.364
Vilniaus m. Žirmūnai Žirmūnų g. Pardavimas 3 Mūrinis 5/9 2012 61,14 282.467
Vilniaus m. Žirmūnai Žirmūnų g. Pardavimas 1 Mūrinis 1/9 2012 32,64 155.000
Vilniaus m. Fabijoniškės S. Stanevičiaus g. Pardavimas 4 Mūrinis 7/7 2004 87,0 410.000
Vilniaus m. Žirmūnai Žirmūnų g. Pardavimas 3 Mūrinis 7/9 2012 71,35 355.000
Vilniaus m. Žirmūnai Žirmūnų g. Nuoma 3 Mūrinis 5/9 2012 62,0 282.467
Vilniaus m. Žirmūnai Žirmūnų g. Pardavimas 2 Mūrinis 9/9 2012 46,0 237.000
Neringos m. Purvynės g. Pardavimas 2 Mūrinis 2/2 2001 69,0 880.000
Vilniaus m. Žirmūnai Tuskulėnų g. Pardavimas 2 Mūrinis 5/5 1979 48,0 170.000
Vilniaus m. Antakalnis V. Grybo g. Pardavimas 1 Mūrinis 2/5 1972 25,0 70.000
Vilniaus m. Žirmūnai Minties g. Pardavimas 2 Blokinis 1/5 1967 48,0 157.000
Vilniaus m. Antakalnis Žolyno g. Pardavimas 1 Mūrinis 4/5 1966 18,0 62.000
Vilniaus m. Krivių g. Pardavimas 2 Mūrinis 5/5 52,0 230.000
Vilniaus m. Pašilaičiai Justiniškių g. Pardavimas 3 Mūrinis 4/6 2007 80,0 355.000
Vilniaus m. Stumbrų g. Pardavimas 2 Mūrinis 1/2 1953 58,72 385.000
Objektų: 103 Rodyti po: Puslapis 1 iš 5
UAB "Real Estate Advice". Adresas: K.Konarskio g. 21, Vilnius, Lietuva. Tel.(8 5) 265 1165, (8 698) 82521, Faks. (8 5) 265 1165 Susisiekite su mumis: info@rea.lt